
Il suffit d'un clic sur l'entête de la colonne que vous désirez classer par ordre alphabétique.
Elle renvoie à la page où vous verrez effectivement l'image.
Pour chaque photo Le fond est identique et vous indique la taille réelle de chaque spécimen : les carrés mesurent 1cm de côté
Si vos connaissances ou vos recherches vous permettent d'y associer quelques informations, (nom français, mode de vie, disparu, menacé ... ) utilisez le "mode design" du wiki, éditez la page et lancez-vous!
Vous pouvez aussi me transmettre les infos par mail, je complèterai le site.
| Latin | Français | Neerlandais | Famille | Page |
|---|---|---|---|---|
| Nucula nitidosa | Driehoekige parelmoermeut | Nuculidae | B1 | |
| Nucula nucleus | Ovale parelmoermeut | Nuculidae | B1 | |
| Nucula sulcata | Nuculidae | B1 | ||
| Jupiteria minuta | Geribde snavelneut | Nuculanidae | B1 | |
| Arca tetragona | Noetiidae | B1 | ||
| Bentharca nodulosa | Noetiidae | B1 | ||
| Striarca lactea | Melkwitte arkschelp | Noetiidae | B1 | |
| Glycymeris glycymeris | Amande de mer | Marmerschelp | Glycymeridae | B1 |
| Mytilus edulis | Moule commune | Mossel | Mytilidae | B1 |
| Mytilus galloprovincialis | Moule méditerranéenne | Diepwatermossel | Mytilidae | B1 |
| Modiolarca tumida | Gemarmerde streepschelp | Mytilidae | B1 | |
| Musculus niger | Moule noire | Zwarterstreepschelp | Mytilidae | B1 |
| Modiolus barbatus | Moule barbue | Baardmossel | Mytilidae | B1 |
| Modiolus modiolus | Moule géante | Paardemossel | Mytilidae | B1 |
| Modiolula phaseolina | Kleine paardemossel | Mytilidae | B1 | |
| Adipicola simpsoni | Mytilidae | B1 | ||
| Modiolus adriaticus | Mytilidae | B1 | ||
| Palliolum tigerinum | Tijgerpels | Pectinidae | B1 | |
| Delectopecten vitreus | Pectinidae | B1 | ||
| Aequipecten opercularis | Pétoncle blanc ou vanneau | Wijde mantel | Pectinidae | B1 |
| Missachlamys varia | Bonte mantel | Pectinidae | B2 | |
| Crassodoma distorta | Gebochelde mantel | Pectinidae | B2 | |
| Missachlamys islandica | Petoncle d'Islande | Pectinidae | B2 | |
| Pectem maximus | Coquille Saint Jacques | Grote mantel | Pectinidae | B2 |
| Pseudamussium septemradiatum | Pectinidae | B2 | ||
| Atrina fragilis | Jamboneau de mer (nom générique des Atrina) | Pinnidae | B2 | |
| Anomia ephippium | Feuille de rose ou pelure d'oignon | Paardezadel | Anomioidae | B2 |
| Pododesmus squama | Schilferige dekschelp | Anomioidae | B2 | |
| Pododesmus patelliformis | Manteldesschelp | Anomioidae | B2 | |
| Crassostrea gigas | Huitre japonaise | Japanse oester | Ostreidae | B2 |
| ??? | Ostreidae | B2 | ||
| Ostrea edulis | Huitre | Oester | Ostreidae | B2 |
| Neopycnodonte cochlear | Lepeloester | Gryphaeidae | B2 | |
| Loripes lacteus | Melkwitte cirkelschelp | Lucinidae | B2 | |
| Lucinella divaricata | Dubbeltjesschelp | Lucinidae | B2 | |
| Codakia decussata | Lucinidae | B2 | ||
| Diplodonta rotundata | Ronde komschelp | Ungulinidae | B2 | |
| Astarte sulcata | Breedgeribde astarte | Astartidae | B2 | |
| Tridonta borealis | Grote astarte | Astartidae | B2 | |
| Tridonta montaqui | Driehoekige astarte | Astartidae | B2 | |
| Acanthocardia aculeata | Bucarde épineuse | Grote hartschelp | Cardiidae | B3 |
| Acanthocardia echinata | Bucarde à papilles | Gedoornde hartschelp | Cardiidae | B3 |
| Acanthocardia paucisostata | Tere hartschelp | Cardiidae | B3 | |
| Acanthocardia tuberculata | Bucarde tuberculée | Geknobbelde hartschelp | Cardiidae | B3 |
| Parvicardium exiguum | Scheve hartschelp | Cardiidae | B3 | |
| Plagiocardium papillosum | Cardiidae | B3 | ||
| Laevicardium crassum | Bucarde de Norvège | Noorse hartschelp | Cardiidae | B3 |
| Cerastoderma edule | Coque | Kokkel | Cardiidae | B3 |
| Cerastoderma glaucum | Brakwaterkokkel | Cardiidae | B3 | |
| Mactra corallina | Mactre coralline | Grote strandschelp | Mactridae | B3 |
| Mactra glauca | Brede strandschelp | Mactridae | B3 | |
| Spisula elliptica | Ovale strandschelp | Mactridae | B3 | |
| Spisula solida | Spisule solide | Stevige strandschelp | Mactridae | B3 |
| Lutraria lutraria | Lutraire elliptique | Grote otterschelp | Mactridae | B3 |
| Lutraria magna | Grande lutraire | Gebogen otterschelp | Mactridae | B3 |
| Solen marginatus | Couteau gaine | Messchede | Solennidae | B3 |
| Ensis directus | Couteau américain | Amerikaanse zwaardschede | Pharellidae | B3 |
| Ensis arcuatus | Couteau arqué | Grote zwaardschede | Pharellidae | B3 |
| Ensis siliqua | Couteau commun | Grote tafelmesheft | Pharellidae | B3 |
| Pharus legumen | Couteau gousse | Solecurtidae | B3 | |
| Albra prismatica | Prismatische dunschaal | Semelidae | B4 | |
| Albra tenuis | Tere dunschaal | Semelidae | B4 | |
| Albra alba | Witte dunschaal | Semelidae | B4 | |
| Scrobicularia plana | Scrobiculaire | Platte slijkgaper | Scrobiculariidae | B4 |
| Arctica islandica | Cyprine | Noordkromp | Arcticidae | B4 |
| Venus verrucosa | Praire | Wrattige venusschelp | Veneridae | B4 |
| Chamelea gallina | Vénus gallinette ou gallinette | Venusschelp | Veneridae | B4 |
| Clausinella fasciata | Vénus fasciée - Clausinelle - palourde du Pacifique | Breedgeribde venusschelp | Veneridae | B4 |
| Circomphalus casina | Veneridae | B4 | ||
| Callista chione | Vernis | Veneridae | B4 | |
| Tapes aureus | Clovisse | Gouden tapijtschelp | Veneridae | B4 |
| Venerupis senegalensis | Tapijtschelp | Veneridae | B4 | |
| Mya truncata | Mye tronquée | Afgeknotte gaper | Myidae | B5 |
| Panomya arctica | Hiatellidae | B5 | ||
| Pholas dactylus | Pholade dactylus | Pholade | Pholadidae | B5 |
| Pholadidea loscombiana | Pholadidae | B5 | ||
| Tharcia phaseolina | Papierschelp | Thraciidae | B5 | |
| Pandora inaequivalvis | Chapeau de pandore | Pandoraschelp | Pandoridae | B5 |
| Latin | Français | Neerlandais | Famille | Page |
|---|---|---|---|---|
| Antalis entalis | Dentale | Gladde olifantstand | Dentaliidae | D |
| Antalis novemoostata | Dentale | Dentaliidae | D | |
| Antalis vulgaris | Dentale | Zwakgeribde olifantstand | Dentaliidae | D |
| Latin | Français | Neerlandais | Famille | Page |
|---|---|---|---|---|
| Patella ulyssiponensis | Bernique | Ruwe schaalhoren | Patellidae | G1 |
| Patella vulgata | Bernique | Schaalhoren | Patellidae | G1 |
| Helcion pellucidum | Helcion | Blauwgestreepte schaalhoren | Patellidae | G1 |
| Acmaea testudinalis | Patelle ou Acmée tortue de l'Atlantique | Acmaeidae | G1 | |
| Acmaea virginea | Schotelhoren | Acmaeidae | G1 | |
| Theodoxus fluviatilis | Zoetwaterneriet | Neritidae | G1 | |
| Diodora graeca | Sleutelgathoren | Fissurellidae | G1 | |
| Emarginula rosea | Roze napslak | Fissurellidae | G1 | |
| Haliotis tuberculata | Zee-oor | Haliotidae | G1 | |
| Calliostoma zizyphinum | calliostome ou troque-jujube | Priktolhoren | Trochidae | G1 |
| Calliostoma granulatum | Trochidae | G1 | ||
| Gibbula tumida | Gezollentolhoren | Trochidae | G1 | |
| Gibbula magnus | Geknobelde tolhoren | Trochidae | G1 | |
| Gibbula cineraria | Asgrauwe tolhoren | Trochidae | G1 | |
| Gibbula pennanti | Gevlamde tolhoren | Trochidae | G1 | |
| Gibbula umbilicalis | Genavelde tolhoren | Trochidae | G1 | |
| Osilinus lineatis | Tandholhoren | Trochidae | G1 | |
| Jujubinus exasperatus | Gekielde kegeltandhoren | Trochidae | G1 | |
| Turritella communis | Penhoren | Turritellidae | G2 | |
| Littorina littorea | Bigorneau | Alikruik | Littorinidae | G2 |
| Littorina Nigrolineata | Gestreepte alikruik | Littorinidae | G2 | |
| Littorina obtusata | Bigorneau jaune | Stompe alikruik | Littorinidae | G2 |
| Littorina saxatilis | Bigorneau rugueux | Ruwe alikruik | Littorinidae | G2 |
| Lacuna crassior | Grote scheefhoren | Littorinidae | G2 | |
| Aporrhais pespelicani | Pied de pélican | Pelikaansvoet | Aporrhaidae | G3 |
| Calyptraea chinesis | Chapeau chinois | Chinees hoedje | Calyptraeidae | G3 |
| Crepidula fornicata | Crépidule ou berlingot de mer. | Muiltje | Calyptraeidae | G3 |
| Capulus ungaricus | Chapeau hongrois | Hongaarse muts | Capulidae | G3 |
| Trivia arctica | Grain de café rose | Ongevlekt koffieboontje | Triviidae | G3 |
| Epitonium clathrus | Tourelle | Wenteltrap | Epitoniidae | G3 |
| Ocenebra erinacea | Bigorneau perceur ou Cormaillot | Stekelhoren | Muricidae | G4 |
| Boreotrophon | Stompe ribhoren | Muricidae | G4 | |
| Nucellalapillus | Pourpre | Purperslak | Muricidae | G4 |
| Buccinum undatum | Buccin | Wulk | Buccinidae | G4 |
| Neptunea antiqua | Buccin rouge | Noordhoren | Buccinidae | G4 |
| Neptunea despecta | Gekielde noordhoren | Buccinidae | G4 | |
| Colus gracilis | Slanke noordhoren | Buccinidae | G4 | |
| Colus islandicus | Ijslandse slanke noordhoren | Buccinidae | G4 | |
| Beringius turtoni | Buccinidae | G4 | ||
| Troschelia berniciensis | Buccinidae | G4 | ||
| Volutopsius norvegicus | Buccinidae | G4 | ||
| Nassarius reticulata | Nasse réticulée | Gevlochten fuikhoren | Nassariidae | G4 |
| Oenopota turricula | Lora | Kleine lora | Turridae | G4 |
| Comarmondia gracilis | Turridae | G4 | ||
| Acteon tornatilis | Spoelhoren | Acteonidae | G4 | |
| Philine aperta | Schepje | Philinidae | G4 | |
| Scaphander lignarius | Scaphandre strié | Bootschelp | Cylinchnidae | G4 |
| Haminoea hydatis | Haminoeidae | G4 | ||
| Haminoea navicula | Haminoeidae | G4 |
Les espèces marquées d'un point rouge ont été photographiées et sont visibles sur ce site (Les listes ci-dessus vous enverront à la page voulue)
